(旧姓)タケルンバ卿日記避難所

はてなダイアリーからの避難所

タケルンバのドミニオン戦略 - その7 初手で何を取るか

すっかり長くなったことでおなじみのドミニオン記事、第7回目ですよ。

ドミニオン (Dominion) 日本語版 カードゲーム

ドミニオン (Dominion) 日本語版 カードゲーム

ドミニオン拡張セット 陰謀 (Dominion: Intrigue) (日本語版) カードゲーム

ドミニオン拡張セット 陰謀 (Dominion: Intrigue) (日本語版) カードゲーム

ドミニオン拡張セット 海辺 (Dominion: Seaside) (日本語版) カードゲーム

ドミニオン拡張セット 海辺 (Dominion: Seaside) (日本語版) カードゲーム

今回書くのは初手について。

先を行かれたが、こっちも書くよ。

初手に何を取ればいい?

難しい。まあ展開によるし、相手にもよるし、場の10枚の組み合わせによるし。
ただ、カードの効果を比較して、一般的な効果を検証することはできると思うんだよね。そこで今回はカードごとの検証を行ってみました。

話の前提

単純に効果を表としてまとめます。
「1ターン目・2ターン目にそのカード1枚だけを買った場合」
これを前提に効果を検証します。
実際はそれぞれのターンで1枚ずつカードを購入するのが普通ですが、それだとカード単体の効果比較が難しいので、「1枚だけ買ったら?」を前提とします。

コスト(表では「コ」)

そのカードを買うのに必要な金の量。

実質デッキ枚数(表では「枚」)

1アクション・1ドローのアクションカードを使うと、そのカードの効果を得た上に、入れ替わりにもう1枚カードを引くことができます。そのため、こうしたカードを購入しても、「いってこい」で実質的なカード総数は増えないと考えられます。こうした考え方に基づくものが「実質デッキ枚数」です。
アクションとドローの両方があるアクションカードは実質デッキ枚数を増やしません。また研究所(LABORATORY)は、アクションが継続する上に、2枚のカードと交換することができます。そのため、実質デッキ枚数を1減らす効果があると考えます。

金総量(表では「金」)

デッキ内にあるコインの価値に、アクションカードの効果によって生まれる仮想コインを合計したものです。最初は銅貨7枚なので、7金ということになります。

1枚あたりの価値(表では「枚当」)

実質デッキ枚数を金総量で割ったものです。最初は10枚・7金なので0.7となります。

平均購買力(表では「購買」)

1枚あたりの価値に手札数をかけ、平均で何金になるのかを計算したものです。

  • 1枚あたりの価値×5

で求められます。

アクション後平均購買力(表では「ア後」)

アクションカードを使用した場合に、平均購買力がどうなるかです。

  • 鍛冶屋(SMITHY)など…………手札数の増加を考慮します
  • 祝祭(FESTIVALなど)…………仮想コインの増加を考慮します
  • 礼拝堂など(CHAPELなど)……デッキ圧縮の効果を考慮します
  • 工房など(WORKSHOPなど)……得たカードの価値を考慮します
手札数・仮想コインが増加するアクションカードの処理

純粋にカード数を増やすカードの場合、カード1枚を0.7金として扱います。既にアクションカードを使用しているために、残りのカードは10枚・7金の状態になっているからです。

  • 0.7×(4+ドローできるカード数)

この式で処理します。
また、手札とともに仮想コインが発生する場合、この計算に仮想コインを加えます。

  • 0.7×(4+ドローできるカード数)+仮想コイン

で求めます。
また、仮想コインのみが増えるアクションカードの場合、手札の価値は1枚あたり0.7です。アクションカードの効果を発生させた上に、アクションカード込みの1枚あたりの価値で計算してしまうと、効果が二重に反映されてしまうからです。

  • (0.7×4)+仮想コイン

で求めます。

デッキを圧縮するアクションカードの処理

礼拝堂などの効果に関しては、カード処分後のデッキ状態を書いています。手札増・仮想コイン増の場合、そのアクションを使用したターンの数値ですが、カード減の効果のみターン後の数値です。

カードを得るアクションカードの処理

礼拝堂と同じく、カード使用後のデッキ状態です。得たコインまたは仮想コインの額までを考慮に入れて計算します。

最高購買力(表では「高」)

カード購入後、考えられる手札の組み合わせで、最も高い購買力です。最初は5です。

一覧表

はい、じゃここから表ですよ! カードの並び順はこれ。

  • 1枚あたりの価値(高い順)→アクション後平均購買力(高い順)→勝利点(多い順)→コスト(安い順)→名称(アルファベット順)

上であればあるほど効果が高く、割安という感じで並んでいます。幅がある数値の場合、下限で判定。下限同値の場合は上限で。
ではどうぞ。

カード名称 枚当 購買 ア後 備考
宰相(CHANCELLOR) 3 11 9 0.82 4.09 4.80 6
銀貨(SILVER) 3 11 9 0.82 4.09 4.80 6 コイン
執事(STEWARD) 3 11 9 0.82 4.09 4.80 6 効果を2コインにした場合
詐欺師(SWINDLER) 3 11 9 0.82 4.09 4.80 6
木こり(WOODCUTTER) 3 11 9 0.82 4.09 4.80 6
共謀者(CONSPIRATOR) 4 11 9 0.82 4.09 4.80 6
民兵(MILITIA) 4 11 9 0.82 4.09 4.80 6
祝祭(FESTIVAL) 5 11 9 0.82 4.09 4.80 6
寵臣(MINION) 5 11 9 0.82 4.09 4.80 6 効果を2コインにした場合
市場(MARKET) 5 10 8 0.80 4.00 4.50 6
研究所(LABORATORY) 5 9 7 0.78 3.89 4.20 6
手先(PAWN) 2 11 8 0.73 3.64 4.50 6 効果を1ドロー・1コインにした場合
銅貨(COPPER) 0 11 8 0.73 3.64 3.80 5 コイン
橋(BRIDGE) 4 11 8 0.73 3.64 3.80 5 カードのコストを1下げて購入できるため、カード使用ターンでの効果はさらにある
鉱山の村(MINING VILLAGE) 4 10 7 0.70 3.50 3.50〜5.50 7 下限は通常、上限は鉱山の村を廃棄した場合
願いの井戸(WISHING WELL) 3 10 7 0.70 3.50 3.50〜4.50 6 下限が願いを外した場合、上限が銅貨の願いが当たった場合
大広間(GREAT HALL) 3 10 7 0.70 3.50 3.50 5 勝利点1
村(VILLAGE) 3 10 7 0.70 3.50 3.50 5
スパイ(SPY 4 10 7 0.70 3.50 3.50 5
改良(UPGRADE) 5 10 7 0.70 3.50 3.33〜4.00 5 下限が銅貨処分、上限が屋敷→銀貨
男爵(BARON) 4 11 7 0.64 3.18 6.10 7 (0.7×3)+4
銅細工師(COPPERSMITH) 4 11 7 0.64 3.18 5.60 8 0.7×4×2
議事堂(COUNCIL ROOM) 5 11 7 0.64 3.18 5.60 7
金貸し(MONEYLENDER) 4 11 7 0.64 3.18 5.10 6 (0.7×3)+3
仮面舞踏会(MASQUERADE) 3 11 7 0.64 3.18 4.90 7
鍛冶屋(SMITHY) 4 11 7 0.64 3.18 4.90 7
図書館(LIBRARY) 5 11 7 0.64 3.18 4.90 7
拷問人(TORTURER) 5 11 7 0.64 3.18 4.90 7
中庭(COURTYARD) 2 11 7 0.64 3.18 4.20 6
堀(MOAT) 2 11 7 0.64 3.18 4.20 6
貧民街(SHANTY TOWN) 3 11 7 0.64 3.18 4.20 6
魔女(WITCH) 5 11 7 0.64 3.18 4.20 5
秘密の部屋(SECRET ROOM) 2 11 7 0.64 3.18 4.00 5
役人(BUREAUCRAT) 4 11 7 0.64 3.18 3.75 5
鉱山(MINE) 5 11 7 0.64 3.18 3.64 5
交易場(TRADING POST) 5 11 7 0.64 3.18 3.50〜4.50 5 下限が銅貨2枚処分、上限が屋敷2枚処分
祝宴(FEAST) 5 11 7 0.64 3.18 3.18〜4.09 5 下限がデッキ枚数のみを増やすカード、上限は銀貨・祝祭・寵臣など
盗賊(THIEF) 4 11 7 0.64 3.18 3.18〜3.75 5 下限は盗めず、上限は銀貨1枚獲得*1
公領(DUTCH) 5 11 7 0.64 3.18 3.18 5 勝利点3
屋敷(ESTATE) 2 11 7 0.64 3.18 3.18 5 勝利点1
庭園(GARDENS) 4 11 7 0.64 3.18 3.18 5 勝利点カード
公爵(DUKE 5 11 7 0.64 3.18 3.18 5 勝利点カード
偵察員(SCOUT) 4 11 7 0.64 3.18 3.18 5
破壊工作員(SABOTEUR) 5 11 7 0.64 3.18 3.18 5
地下貯蔵庫(CELLER) 2 11 7 0.64 3.18 3.00〜4.00 5 銅貨を交換に出さない場合、最低3金、最高4金
鉄工所(IRONWORKS) 4 11 7 0.64 3.18 2.92〜3.75 5 下限がデッキ枚数のみを増やすカード、上限は銀貨*2
工房(WORKSHOP) 3 11 7 0.64 3.18 2.92〜3.75 5 下限がデッキ枚数のみを増やすカード、上限は銀貨
貢物(Tribute) 5 11 7 0.64 3.18 2.80〜6.20 8 下限はアクションカードが2枚出た場合、上限は屋敷とコインが出た場合
改築(REMODEL) 4 11 7 0.64 3.18 2.73〜4.09 5 下限が銅貨→デッキ枚数のみを増やすカード、上限は屋敷→銀貨
玉座の間(THRONE ROOM) 4 11 7 0.64 3.18 2.56 5
礼拝堂(CHAPEL) 2 11 7 0.64 3.18 2.14〜4.38 5 下限が銅貨4枚処分、上限が屋敷3枚処分

コスト別アクションカード表

この表をアクションカードのコスト別に並び替えたのがこれ。

2コスト
手先(PAWN) 2 11 8 0.73 3.64 4.50 6 効果を1ドロー・1コインにした場合
中庭(COURTYARD) 2 11 7 0.64 3.18 4.20 6
堀(MOAT) 2 11 7 0.64 3.18 4.20 6
秘密の部屋(SECRET ROOM) 2 11 7 0.64 3.18 4.00 5
地下貯蔵庫(CELLER) 2 11 7 0.64 3.18 3.00〜4.00 5 銅貨を交換に出さない場合、最低3金、最高4金
礼拝堂(CHAPEL) 2 11 7 0.64 3.18 2.14〜4.38 5 下限が銅貨4枚処分、上限が屋敷3枚処分
3コスト
宰相(CHANCELLOR) 3 11 9 0.82 4.09 4.80 6
執事(STEWARD) 3 11 9 0.82 4.09 4.80 6 効果を2コインにした場合
詐欺師(SWINDLER) 3 11 9 0.82 4.09 4.80 6
木こり(WOODCUTTER) 3 11 9 0.82 4.09 4.80 6
願いの井戸(WISHING WELL) 3 10 7 0.70 3.50 3.50〜4.50 6 下限が願いを外した場合、上限が銅貨の願いが当たった場合
大広間(GREAT HALL) 3 10 7 0.70 3.50 3.50 5 勝利点1
村(VILLAGE) 3 10 7 0.70 3.50 3.50 5
仮面舞踏会(MASQUERADE) 3 11 7 0.64 3.18 4.90 7
貧民街(SHANTY TOWN) 3 11 7 0.64 3.18 4.20 6
工房(WORKSHOP) 3 11 7 0.64 3.18 2.92〜3.75 5 下限がデッキ枚数のみを増やすカード、上限は銀貨

4コスト

共謀者(CONSPIRATOR) 4 11 9 0.82 4.09 4.80 6
民兵(MILITIA) 4 11 9 0.82 4.09 4.80 6
橋(BRIDGE) 4 11 8 0.73 3.64 3.80 5 カードのコストを1下げて購入できるため、カード使用ターンでの効果はさらにある
鉱山の村(MINING VILLAGE) 4 10 7 0.70 3.50 3.50〜5.50 7 下限は通常、上限は鉱山の村を廃棄した場合
スパイ(SPY 4 10 7 0.70 3.50 3.50 5
男爵(BARON) 4 11 7 0.64 3.18 6.10 7 (0.7×3)+4
銅細工師(COPPERSMITH) 4 11 7 0.64 3.18 5.60 8 0.7×4×2
金貸し(MONEYLENDER) 4 11 7 0.64 3.18 5.10 6 (0.7×3)+3
鍛冶屋(SMITHY) 4 11 7 0.64 3.18 4.90 7
役人(BUREAUCRAT) 4 11 7 0.64 3.18 3.75 5
盗賊(THIEF) 4 11 7 0.64 3.18 3.18〜3.75 5 下限は盗めず、上限は銀貨1枚獲得*3
偵察員(SCOUT) 4 11 7 0.64 3.18 3.18 5
鉄工所(IRONWORKS) 4 11 7 0.64 3.18 2.92〜3.75 5 下限がデッキ枚数のみを増やすカード、上限は銀貨*4
改築(REMODEL) 4 11 7 0.64 3.18 2.73〜4.09 5 下限が銅貨→デッキ枚数のみを増やすカード、上限は屋敷→銀貨
玉座の間(THRONE ROOM) 4 11 7 0.64 3.18 2.56 5

5コスト

祝祭(FESTIVAL) 5 11 9 0.82 4.09 4.80 6
寵臣(MINION) 5 11 9 0.82 4.09 4.80 6 効果を2コインにした場合
市場(MARKET) 5 10 8 0.80 4.00 4.50 6
研究所(LABORATORY) 5 9 7 0.78 3.89 4.20 6
改良(UPGRADE) 5 10 7 0.70 3.50 3.33〜4.00 5 下限が銅貨処分、上限が屋敷→銀貨
議事堂(COUNCIL ROOM) 5 11 7 0.64 3.18 5.60 7
図書館(LIBRARY) 5 11 7 0.64 3.18 4.90 7
拷問人(TORTURER) 5 11 7 0.64 3.18 4.90 7
魔女(WITCH) 5 11 7 0.64 3.18 4.20 5
鉱山(MINE) 5 11 7 0.64 3.18 3.64 5
交易場(TRADING POST) 5 11 7 0.64 3.18 3.50〜4.50 5 下限が銅貨2枚処分、上限が屋敷2枚処分
祝宴(FEAST) 5 11 7 0.64 3.18 3.18〜4.09 5 下限がデッキ枚数のみを増やすカード、上限は銀貨・祝祭・寵臣など
破壊工作員(SABOTEUR) 5 11 7 0.64 3.18 3.18 5
貢物(Tribute) 5 11 7 0.64 3.18 2.80〜6.20 8 下限はアクションカードが2枚出た場合、上限は屋敷とコインが出た場合

初手で何を買うかの参考データとしてご活用いただければ幸いです。

追記(2009/11/18 7:30)

指摘を受けて銅貨・銀貨のアクション後平均購買力を見直し。手札に入った場合の効果と考え、

  • (0.7×4)+コインの金量

で再計算。
また銅細工師と金貸しの計算方法も見直しております。やや順位に変動があります。
id:gamedeepさん、指摘感謝!

*1:4人対戦の場合、最高で銀貨3枚盗むことができるが、本稿は2人対戦を前提としているため、上限を1枚で計算した。

*2:銀貨を手に入れた場合、仮想コイン1の効果もある。

*3:4人対戦の場合、最高で銀貨3枚盗むことができるが、本稿は2人対戦を前提としているため、上限を1枚で計算した。

*4:銀貨を手に入れた場合、仮想コイン1の効果もある。