(旧姓)タケルンバ卿日記避難所

はてなダイアリーからの避難所

投資がわかんねえヤツは積み立てれ

まあ、最近はあちこちの株式市場が大荒れなわけで、昨日はカブを上げたり、カブ尽くしを食べたりしたわけですが。

こういう投資に関する情報が乱れ飛んでいると、ワタクシにこう聞いてくる者がおります。

「今、買いかなあ?」

で、基本的にこういう質問に関しては、冗談交じりに「買えるだけ買え!」と適当に言っておるのですが、ややマジメに聞いてくる方にはこうお答えしております。

「知らん!」

わかっとるなら、もう行動しとるわ! それに未来がわかったら、既にオレが大金持ちになっとるわ!
未来なんてわかりゃしませんよ。ですんで、投資のタイミングなんてのもわかりゃしません。わかったら儲かってます。儲かってねえということは、わかってねえということですよ。で、それをわかる人なんていないんですよ。実際、投資銀行あぼーんしとるわけだし。あれだけのプロ集団でダメだったわけですからね。オレみたいなヤツにわかるはずない。
いや、わかる人なんて存在しねえとまでは言わないですよ。どっかにわかる人はいるかもしれません。でもね、基本的には偶然当たっただけのことだし、当たった気になっているだけのことだと思いますよ。わかった気になっているだけですよ。未来がわかる人なんていねえです。未来がわかったような気になっている人がいるだけですよ、多分。

でも、長期の積み立てなら買い

とはいえ、長期の積み立てなら常に買いだとは思っております。いつはじめてもいい。
ズバリ言って、将来、今より株価が上がるかどうかなんてわかりませんよ。現在の値から上がるか下がるかは50%の確率。長か半か。そんなギャンブル性の高いことは知らん。でも、コツコツ積み立てればなんとかなるんじゃねえのとは思っておるのですよ。長期の積み立てなら道がある。なんとかなりそうな気がする。どっかで儲かるタイミングがくるはずだし、そこで売ればいいんじゃね?
けれども「なんとかなりそう」じゃいかんせん弱い。そこで過去のデータで確かめてみることにしました。過去に遡り、積み立てをしていればどうなっていたかを検証。
対象は日経平均。これを毎月末の終値で、1万円ずつ買った場合で計算します。期間は1988年10月から2008年9月の20年間。バブルの絶頂期を挟む期間。日経平均終値ベースの過去最高値は1989年12月29日に記録しているので、まさにこの熱狂の最中。一番割高なときに積み立てを始めるという、タイミングとしては最悪のパターン。あえてこの最悪の20年間でシミュレーションしてみました。
その結果がこちら。20年間240ヶ月分のデータなのでデータ量が多いけど、一応全部載せる。

月数 年月 月末終値 購入口数 通算口数 通算購入額 時価 損益 平均購入単価
1 1988-10 27982.54 0.35737 0.35737 10000 10000 - 27982.54
2 1988-11 29578.9 0.33808 0.69544 20000 20570 570 28758.58
3 1988-12 30159 0.33158 1.02702 30000 30974 974 29210.71
4 1989-01 31581.3 0.31664 1.34366 40000 42435 2435 29769.36
5 1989-02 31985.6 0.31264 1.6563 50000 52978 2978 30187.69
6 1989-03 32838.68 0.30452 1.96082 60000 64391 4391 30599.39
7 1989-04 33713.35 0.29662 2.25744 70000 76106 6106 31008.55
8 1989-05 34266.75 0.29183 2.54927 80000 87355 7355 31381.54
9 1989-06 32948.69 0.3035 2.85277 90000 93995 3995 31548.26
10 1989-07 34953.87 0.28609 3.13886 100000 109715 9715 31858.67
11 1989-08 34431.2 0.29043 3.4293 110000 118075 8075 32076.54
12 1989-09 35636.76 0.28061 3.70991 120000 132209 12209 32345.83
13 1989-10 35549.44 0.2813 3.99121 130000 141885 11885 32571.62
14 1989-11 37268.79 0.26832 4.25953 140000 158747 18747 32867.51
15 1989-12 38915.87 0.25696 4.51649 150000 175763 25763 33211.63
16 1990-01 37188.95 0.2689 4.78539 160000 177964 17964 33435.12
17 1990-02 34591.99 0.28908 5.07447 170000 175536 5536 33501.02
18 1990-03 29980.45 0.33355 5.40802 180000 162135 -17865 33283.88
19 1990-04 29584.8 0.33801 5.74603 190000 169995 -20005 33066.28
20 1990-05 33130.8 0.30183 6.04787 200000 200371 371 33069.5
21 1990-06 31940.24 0.31308 6.36095 210000 203170 -6830 33013.92
22 1990-07 31035.66 0.32221 6.68316 220000 207416 -12584 32918.55
23 1990-08 25978.37 0.38494 7.0681 230000 183618 -46382 32540.58
24 1990-09 20983.5 0.47656 7.54466 240000 158313 -81687 31810.56
25 1990-10 25194.1 0.39692 7.94158 250000 200081 -49919 31479.88
26 1990-11 22454.63 0.44534 8.38692 260000 188325 -71675 31000.64
27 1990-12 23848.71 0.41931 8.80623 270000 210017 -59983 30660.1
28 1991-01 23293.14 0.42931 9.23554 280000 215125 -64875 30317.65
29 1991-02 26409.22 0.37866 9.6142 290000 253904 -36096 30163.71
30 1991-03 26292.04 0.38034 9.99454 300000 262777 -37223 30016.38
31 1991-04 26111.25 0.38298 10.37752 310000 270970 -39030 29872.26
32 1991-05 25789.62 0.38775 10.76527 320000 277632 -42368 29725.21
33 1991-06 23290.96 0.42935 11.19462 330000 260734 -69266 29478.43
34 1991-07 24120.75 0.41458 11.60921 340000 280023 -59977 29287.1
35 1991-08 22335.87 0.44771 12.05692 350000 269302 -80698 29028.98
36 1991-09 23916.44 0.41812 12.47504 360000 298358 -61642 28857.63
37 1991-10 25222.28 0.39647 12.87151 370000 324649 -45351 28745.65
38 1991-11 22687.35 0.44077 13.31229 380000 302021 -77979 28545.06
39 1991-12 22983.77 0.43509 13.74738 390000 315967 -74033 28369.05
40 1992-01 22023.05 0.45407 14.20145 400000 312759 -87241 28166.14
41 1992-02 21338.81 0.46863 14.67008 410000 313042 -96958 27948.05
42 1992-03 19345.95 0.5169 15.18698 420000 293807 -126193 27655.27
43 1992-04 17390.71 0.57502 15.762 430000 274112 -155888 27280.8
44 1992-05 18347.75 0.54503 16.30703 440000 299197 -140803 26982.23
45 1992-06 15951.73 0.62689 16.93392 450000 270125 -179875 26573.89
46 1992-07 15910.28 0.62852 17.56244 460000 279423 -180577 26192.26
47 1992-08 18061.12 0.55368 18.11612 470000 327197 -142803 25943.75
48 1992-09 17399.08 0.57474 18.69086 480000 325204 -154796 25681
49 1992-10 16767.4 0.5964 19.28726 490000 323397 -166603 25405.38
50 1992-11 17683.65 0.56549 19.85275 500000 351069 -148931 25185.43
51 1992-12 16924.95 0.59084 20.44359 510000 346007 -163993 24946.69
52 1993-01 17023.78 0.58741 21.03101 520000 358027 -161973 24725.4
53 1993-02 16953.35 0.58985 21.62086 530000 366546 -163454 24513.36
54 1993-03 18591.45 0.53788 22.15874 540000 411963 -128037 24369.61
55 1993-04 20919.18 0.47803 22.63677 550000 473543 -76457 24296.75
56 1993-05 20552.35 0.48656 23.12334 560000 475239 -84761 24217.96
57 1993-06 19590 0.51046 23.6338 570000 462986 -107014 24118
58 1993-07 20380.14 0.49067 24.12447 580000 491660 -88340 24041.98
59 1993-08 21026.6 0.47559 24.60006 590000 517256 -72744 23983.68
60 1993-09 20105.71 0.49737 25.09743 600000 504602 -95398 23906.83
61 1993-10 19702.97 0.50754 25.60497 610000 504494 -105506 23823.5
62 1993-11 16406.54 0.60951 26.21448 620000 430089 -189911 23651.05
63 1993-12 17417.24 0.57414 26.78863 630000 466584 -163416 23517.44
64 1994-01 20229.12 0.49434 27.28296 640000 551910 -88090 23457.86
65 1994-02 19997.2 0.50007 27.78303 650000 555583 -94417 23395.57
66 1994-03 19111.92 0.52323 28.30627 660000 540987 -119013 23316.39
67 1994-04 19725.25 0.50696 28.81323 670000 568348 -101652 23253.21
68 1994-05 20973.59 0.47679 29.29002 680000 614317 -65683 23216.1
69 1994-06 20643.93 0.4844 29.77443 690000 614661 -75339 23174.25
70 1994-07 20449.39 0.48901 30.26344 700000 618869 -81131 23130.22
71 1994-08 20628.53 0.48477 30.7482 710000 634290 -75710 23090.78
72 1994-09 19563.81 0.51115 31.25935 720000 611552 -108448 23033.11
73 1994-10 19989.6 0.50026 31.75961 730000 634862 -95138 22985.17
74 1994-11 19075.62 0.52423 32.28384 740000 615834 -124166 22921.68
75 1994-12 19723.06 0.50702 32.79086 750000 646736 -103264 22872.23
76 1995-01 18649.82 0.5362 33.32706 760000 621544 -138456 22804.29
77 1995-02 17053.43 0.58639 33.91345 770000 578341 -191659 22704.85
78 1995-03 16139.95 0.61958 34.53303 780000 557361 -222639 22587.07
79 1995-04 16806.75 0.595 35.12803 790000 590388 -199612 22489.16
80 1995-05 15436.79 0.6478 35.77584 800000 552264 -247736 22361.46
81 1995-06 14517.4 0.68883 36.46466 810000 529372 -280628 22213.29
82 1995-07 16677.53 0.59961 37.06427 820000 618141 -201859 22123.73
83 1995-08 18117.22 0.55196 37.61623 830000 681502 -148498 22064.94
84 1995-09 17913.06 0.55825 38.17449 840000 683822 -156178 22004.23
85 1995-10 17654.64 0.56642 38.74091 850000 683957 -166043 21940.63
86 1995-11 18744.42 0.53349 39.2744 860000 736176 -123824 21897.21
87 1995-12 19868.15 0.50332 39.77772 870000 790310 -79690 21871.54
88 1996-01 20812.74 0.48047 40.25819 880000 837883 -42117 21858.9
89 1996-02 20125.37 0.49689 40.75508 890000 820211 -69789 21837.77
90 1996-03 21406.85 0.46714 41.22222 900000 882438 -17562 21832.89
91 1996-04 22041.3 0.45369 41.67591 910000 918591 8591 21835.15
92 1996-05 21956.19 0.45545 42.13137 920000 925044 5044 21836.46
93 1996-06 22530.75 0.44384 42.5752 930000 959251 29251 21843.7
94 1996-07 20692.83 0.48326 43.05846 940000 891001 -48999 21830.78
95 1996-08 20166.9 0.49586 43.55432 950000 878356 -71644 21811.84
96 1996-09 21556.4 0.4639 44.01822 960000 948874 -11126 21809.15
97 1996-10 20466.86 0.48859 44.50682 970000 910915 -59085 21794.41
98 1996-11 21020.36 0.47573 44.98255 980000 945549 -34451 21786.23
99 1996-12 19361.35 0.51649 45.49904 990000 880923 -109077 21758.7
100 1997-01 18330.01 0.54555 46.04459 1000000 843998 -156002 21718.08
101 1997-02 18557 0.53888 46.58347 1010000 864450 -145550 21681.51
102 1997-03 18003.4 0.55545 47.13893 1020000 848661 -171339 21638.17
103 1997-04 19151.12 0.52216 47.66109 1030000 912763 -117237 21610.92
104 1997-05 20068.81 0.49829 48.15937 1040000 966501 -73499 21594.97
105 1997-06 20604.96 0.48532 48.64469 1050000 1002322 -47678 21585.09
106 1997-07 20331.43 0.49185 49.13654 1060000 999016 -60984 21572.54
107 1997-08 18229.42 0.54856 49.68511 1070000 905731 -164269 21535.63
108 1997-09 17887.71 0.55904 50.24415 1080000 898753 -181247 21495.04
109 1997-10 16458.94 0.60757 50.85172 1090000 836965 -253035 21434.87
110 1997-11 16636.26 0.6011 51.45282 1100000 855982 -244018 21378.81
111 1997-12 15258.74 0.65536 52.10818 1110000 795105 -314895 21301.84
112 1998-01 16628.47 0.60138 52.70956 1120000 876479 -243521 21248.52
113 1998-02 16831.67 0.59412 53.30368 1130000 897190 -232810 21199.29
114 1998-03 16527.17 0.60506 53.90874 1140000 890959 -249041 21146.85
115 1998-04 15641.26 0.63933 54.54808 1150000 853201 -296799 21082.32
116 1998-05 15670.78 0.63813 55.18621 1160000 864811 -295189 21019.75
117 1998-06 15830.27 0.6317 55.81791 1170000 883613 -286387 20961.01
118 1998-07 16378.97 0.61054 56.42845 1180000 924240 -255760 20911.44
119 1998-08 14107.89 0.70882 57.13727 1190000 806086 -383914 20827.04
120 1998-09 13406.39 0.74591 57.88318 1200000 776005 -423995 20731.41
121 1998-10 13564.51 0.73722 58.6204 1210000 795157 -414843 20641.28
122 1998-11 14883.7 0.67188 59.29228 1220000 882488 -337512 20576.04
123 1998-12 13842.17 0.72243 60.01471 1230000 830734 -399266 20494.98
124 1999-01 14499.25 0.68969 60.7044 1240000 880168 -359832 20426.86
125 1999-02 14367.54 0.69601 61.40041 1250000 882173 -367827 20358.17
126 1999-03 15836.59 0.63145 62.03186 1260000 982373 -277627 20312.14
127 1999-04 16701.53 0.59875 62.63061 1270000 1046027 -223973 20277.63
128 1999-05 16111.65 0.62067 63.25128 1280000 1019082 -260918 20236.75
129 1999-06 17529.74 0.57046 63.82174 1290000 1118778 -171222 20212.55
130 1999-07 17861.86 0.55985 64.38159 1300000 1149975 -150025 20192.11
131 1999-08 17436.56 0.57351 64.9551 1310000 1132593 -177407 20167.78
132 1999-09 17605.46 0.56801 65.5231 1320000 1153564 -166436 20145.57
133 1999-10 17942.08 0.55735 66.08045 1330000 1185621 -144379 20126.98
134 1999-11 18558.23 0.53884 66.61929 1340000 1236336 -103664 20114.29
135 1999-12 18934.34 0.52814 67.14744 1350000 1271392 -78608 20105.01
136 2000-01 19539.7 0.51178 67.65921 1360000 1322041 -37959 20100.74
137 2000-02 19959.52 0.50101 68.16023 1370000 1360445 -9555 20099.7
138 2000-03 20337.32 0.49171 68.65194 1380000 1396196 16196 20101.4
139 2000-04 17973.7 0.55637 69.2083 1390000 1243929 -146071 20084.3
140 2000-05 16332.45 0.61228 69.82058 1400000 1140341 -259659 20051.39
141 2000-06 17411.05 0.57435 70.39493 1410000 1225650 -184350 20029.85
142 2000-07 15727.49 0.63583 71.03076 1420000 1117136 -302864 19991.34
143 2000-08 16861.26 0.59308 71.62383 1430000 1207668 -222332 19965.42
144 2000-09 15747.26 0.63503 72.25887 1440000 1137879 -302121 19928.35
145 2000-10 14539.6 0.68778 72.94664 1450000 1060615 -389385 19877.54
146 2000-11 14648.51 0.68266 73.62931 1460000 1078560 -381440 19829.06
147 2000-12 13785.69 0.72539 74.3547 1470000 1025031 -444969 19770.1
148 2001-01 13843.55 0.72236 75.07705 1480000 1039333 -440667 19713.08
149 2001-02 12883.54 0.77618 75.85324 1490000 977258 -512742 19643.2
150 2001-03 12999.7 0.76925 76.62249 1500000 996069 -503931 19576.5
151 2001-04 13934.32 0.71765 77.34014 1510000 1077682 -432318 19524.14
152 2001-05 13262.14 0.75403 78.09417 1520000 1035696 -484304 19463.68
153 2001-06 12969.05 0.77107 78.86523 1530000 1022807 -507193 19400.18
154 2001-07 11860.77 0.84312 79.70835 1540000 945402 -594598 19320.44
155 2001-08 10713.51 0.9334 80.64175 1550000 863956 -686044 19220.81
156 2001-09 9774.68 1.02305 81.6648 1560000 798247 -761753 19102.48
157 2001-10 10366.34 0.96466 82.62946 1570000 856565 -713435 19000.49
158 2001-11 10697.44 0.9348 83.56426 1580000 893924 -686076 18907.6
159 2001-12 10542.62 0.94853 84.51279 1590000 890986 -699014 18813.72
160 2002-01 9997.8 1.00022 85.51301 1600000 854942 -745058 18710.6
161 2002-02 10587.83 0.94448 86.45749 1610000 915397 -694603 18621.87
162 2002-03 11024.94 0.90703 87.36453 1620000 963189 -656811 18542.99
163 2002-04 11492.54 0.87013 88.23466 1630000 1014040 -615960 18473.47
164 2002-05 11763.7 0.85007 89.08473 1640000 1047966 -592034 18409.44
165 2002-06 10621.84 0.94146 90.02619 1650000 956244 -693756 18328
166 2002-07 9877.94 1.01236 91.03854 1660000 899273 -760727 18234.03
167 2002-08 9619.3 1.03958 92.07812 1670000 885727 -784273 18136.77
168 2002-09 9383.29 1.06572 93.14385 1680000 873996 -806004 18036.62
169 2002-10 8640.48 1.15734 94.30119 1690000 814808 -875192 17921.3
170 2002-11 9215.56 1.08512 95.38631 1700000 879038 -820962 17822.26
171 2002-12 8578.95 1.16564 96.55195 1710000 828314 -881686 17710.67
172 2003-01 8339.94 1.19905 97.751 1720000 815238 -904762 17595.73
173 2003-02 8363.04 1.19574 98.94674 1730000 827496 -902504 17484.15
174 2003-03 7972.71 1.25428 100.20102 1740000 798874 -941126 17365.09
175 2003-04 7831.42 1.27691 101.47793 1750000 794716 -955284 17245.13
176 2003-05 8424.51 1.18701 102.66494 1760000 864902 -895098 17143.15
177 2003-06 9083.11 1.10094 103.76588 1770000 942517 -827483 17057.63
178 2003-07 9563.21 1.04567 104.81156 1780000 1002335 -777665 16982.86
179 2003-08 10343.55 0.96679 105.77834 1790000 1094124 -695876 16922.18
180 2003-09 10219.05 0.97856 106.75691 1800000 1090954 -709046 16860.74
181 2003-10 10559.59 0.94701 107.70392 1810000 1137309 -672691 16805.33
182 2003-11 10100.57 0.99004 108.69396 1820000 1097871 -722129 16744.26
183 2003-12 10676.64 0.93662 109.63058 1830000 1170486 -659514 16692.42
184 2004-01 10783.61 0.92733 110.55792 1840000 1192213 -647787 16642.86
185 2004-02 11041.92 0.90564 111.46356 1850000 1230772 -619228 16597.35
186 2004-03 11715.39 0.85358 112.31713 1860000 1315839 -544161 16560.25
187 2004-04 11761.79 0.85021 113.16734 1870000 1331051 -538949 16524.2
188 2004-05 11236.37 0.88997 114.05731 1880000 1281590 -598410 16482.94
189 2004-06 11858.87 0.84325 114.90056 1890000 1362591 -527409 16449.01
190 2004-07 11325.78 0.88294 115.7835 1900000 1311338 -588662 16409.94
191 2004-08 11081.79 0.90238 116.68588 1910000 1293088 -616912 16368.73
192 2004-09 10823.57 0.92391 117.60979 1920000 1272958 -647042 16325.17
193 2004-10 10771.42 0.92838 118.53818 1930000 1276824 -653176 16281.67
194 2004-11 10899.25 0.91749 119.45567 1940000 1301977 -638023 16240.33
195 2004-12 11488.76 0.87042 120.32609 1950000 1382398 -567602 16205.96
196 2005-01 11387.59 0.87815 121.20424 1960000 1380224 -579776 16171.05
197 2005-02 11740.6 0.85175 122.05598 1970000 1433010 -536990 16140.13
198 2005-03 11668.95 0.85698 122.91296 1980000 1434265 -545735 16108.96
199 2005-04 11008.9 0.90836 123.82131 1990000 1363136 -626864 16071.55
200 2005-05 11276.59 0.88679 124.70811 2000000 1406282 -593718 16037.45
201 2005-06 11584.01 0.86326 125.57136 2010000 1454620 -555380 16006.83
202 2005-07 11899.6 0.84036 126.41173 2020000 1504249 -515751 15979.53
203 2005-08 12413.6 0.80557 127.2173 2030000 1579225 -450775 15956.95
204 2005-09 13574.3 0.73669 127.95398 2040000 1736886 -303114 15943.23
205 2005-10 13606.5 0.73494 128.68893 2050000 1751006 -298994 15929.89
206 2005-11 14872.15 0.6724 129.36132 2060000 1923881 -136119 15924.39
207 2005-12 16111.43 0.62068 129.982 2070000 2094196 24196 15925.28
208 2006-01 16649.82 0.60061 130.58261 2080000 2174177 94177 15928.61
209 2006-02 16205.43 0.61708 131.19969 2090000 2126147 36147 15929.92
210 2006-03 17059.66 0.58618 131.78586 2100000 2248222 148222 15934.94
211 2006-04 16906.23 0.5915 132.37736 2110000 2238002 128002 15939.28
212 2006-05 15467.33 0.64652 133.02389 2120000 2057524 -62476 15936.99
213 2006-06 15505.18 0.64495 133.66883 2130000 2072559 -57441 15934.9
214 2006-07 15456.81 0.64696 134.3158 2140000 2076094 -63906 15932.6
215 2006-08 16140.76 0.61955 134.93534 2150000 2177959 27959 15933.56
216 2006-09 16127.58 0.62006 135.5554 2160000 2186181 26181 15934.44
217 2006-10 16399.39 0.60978 136.16518 2170000 2233026 63026 15936.53
218 2006-11 16274.33 0.61446 136.77964 2180000 2225997 45997 15938.04
219 2006-12 17225.83 0.58052 137.36017 2190000 2366143 176143 15943.49
220 2007-01 17383.42 0.57526 137.93543 2200000 2397789 197789 15949.49
221 2007-02 17604.12 0.56805 138.50348 2210000 2438232 228232 15956.28
222 2007-03 17287.65 0.57845 139.08192 2220000 2404400 184400 15961.82
223 2007-04 17400.41 0.5747 139.65662 2230000 2430083 200083 15967.74
224 2007-05 17875.75 0.55942 140.21604 2240000 2506467 266467 15975.35
225 2007-06 18138.36 0.55132 140.76736 2250000 2553289 303289 15983.82
226 2007-07 17248.89 0.57975 141.34711 2260000 2438081 178081 15989.01
227 2007-08 16569.09 0.60353 141.95064 2270000 2351993 81993 15991.47
228 2007-09 16785.69 0.59575 142.54639 2280000 2392739 112739 15994.79
229 2007-10 16737.63 0.59746 143.14384 2290000 2395889 105889 15997.89
230 2007-11 15680.67 0.63773 143.78157 2300000 2254591 -45409 15996.49
231 2007-12 15307.78 0.65326 144.43483 2310000 2210977 -99023 15993.37
232 2008-01 13592.47 0.7357 145.17053 2320000 1973226 -346774 15981.2
233 2008-02 13603.02 0.73513 145.90566 2330000 1984758 -345242 15969.22
234 2008-03 12525.54 0.79837 146.70403 2340000 1837547 -502453 15950.48
235 2008-04 13849.99 0.72202 147.42605 2350000 2041849 -308151 15940.19
236 2008-05 14338.54 0.69742 148.12348 2360000 2123874 -236126 15932.65
237 2008-06 13481.38 0.74176 148.86524 2370000 2006909 -363091 15920.44
238 2008-07 13376.81 0.74756 149.6128 2380000 2001342 -378658 15907.73
239 2008-08 13072.87 0.76494 150.37775 2390000 1965869 -424131 15893.31
240 2008-09 11259.86 0.88811 151.26586 2400000 1703232 -696768 15866.11

これの月末終値と平均購入単価の推移をまとめたのが、こちらのグラフ。

ま、日経平均はこのバブル以降下がり続けているので、基本的には損しっぱなしなわけですが、それでも一応儲かる時期があったことがわかります。少なくても去年のこの時期の水準であれば儲かっていたわけで。
こうなるのも買い続けることで、平均購入単価が下がるから。いわゆる「ドルコスト平均法」。最初のうちは2万円台だ、3万円台だで買っているから、平均購入単価も高いけど、日経平均が下落すれば安く買えるので、当然平均購入単価も下がる。バブルの頃に積み立てを始めても、20年間買い続けていれば、15,000円台にまで下がるってわけですな。……ま、現状はそれより下がってるんだけど。
とはいえ、これだけの最悪タイミングではじめても、儲けることは可能なわけですよ。ちなみにこれを過去10年間・過去5年間でやってみると、こういうグラフになります。


悪くない感じですよね。ま、これはタイミングによって左右される話なので、絵に描いたモチなわけですが、しかしそれでも最悪のタイミングで積み立てをはじめても、何とかなるってところが大事だと思うわけです。儲かる場面がある。運に恵まれ、いいタイミングではじめりゃ、ますますニッコニコ。ならば、とりあえず積み立てればいいんじゃね?と。確実じゃね?と。月1万円くらいの話なんで、非常に現実的だろうし。
一気にドーン!の勝負だとこうはならない。日経平均が3万円台のときに手持ちのお金をドーン!と突っ込んだ人は、今でもその当時に買った価格のものを持っている。当たり前ですよね。3万円で買ったものは3万円。3万円で買った以上は、3万円以上の価格がつかないと、儲けが出ない。……でもそれって絶望的ですよね。1万円台すら下回っている現状で、いつ3万円台になるかなんてねえ。わからない。
でも積み立ての場合、下落相場なら安く買えるので、平均購入単価が下がる。上昇相場なら手持ちの資産の価値が上がる。どっちに転んでもおk。精神衛生上は上がり続けてくれた方がいいけどさ。でも、バブル以降、これだけ下がり続けても儲かる場面があるわけで。3分の1、4分の1になっても儲かる。やり方としていいんだと思うよ。頭使わなくていいし。まして昔と違ってインデックス投信やETF、るいとうがあるので、月1万の積み立ても実行可能だからね。もっとも、この投資方法は手数料が安いので、証券会社は薦めないんだけど。証券会社の儲けと、投資する人間の儲けは別だからなあ。
銘柄を絞って、あるいはタイミングを狙ってドーン!と勝負するのもいいけど、それは一発勝負、一か八かの戦法。投資がわからんヤツは、こういうラクでわかりやすく、シンプルな方法でいいと思うよ。
「そのうち儲かる」「儲かったら売る」「儲かるまで続ける」
こんな感じでいいんじゃね?
とまあ書いたわけですが、くれぐれも投資は自己責任でよろしく。
尚、今回は計算が面倒なので、配当金・分配金・手数料の類は一切無視して計算してます。実際に株式や投資信託ETFを購入するときは手数料がかかります。また、そうしたものを所持している場合、配当金などが入ります。蛇足ながら。