こんな記事があった。
先の衆院選で落選した前議員を積極的に擁立する考えを明らかにした。
http://mainichi.jp/select/today/news/20091104k0000m010046000c.html
大島氏は「党員・党友の意見を反映するのも一つだが、『選挙力』がある人というのも一つの基準だ」と強調した。
http://mainichi.jp/select/today/news/20091104k0000m010046000c.html
で、こういう呟きをしてた次第。
takerunba | 読んでいる:自民党:落選した前衆院議員を積極くら替え 来夏参院選 - 毎日jp(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/t... | link | |
takerunba | 最近の流れを見て感じるのは、民主党は業界団体への接近を強め、かつての自民党(田中角栄時代)に近づいているのに対し、自民党は郵政選挙後のボロボロになった民主党化している。かつての野党は昔の与党化をし、かつての与党は昔の野党化している。禍福はあざなえる縄の如し。 | link | |
takerunba | ただ自民党と民主党が違うのは、郵政選挙で落選した民主党議員は中堅が多かったのに対し、前回*1落選した自民党議員はド新人*2と長老が多い。ド新人は影響力がないため、参院に鞍替えできないだろうから、長老優先。ということは、世代交代どころか、長老化が進む。 | link | |
takerunba | 果たしてこういう展開の野党に次の展望とか、将来を任せる気になるだろうか。別に若手を優遇せよとは言わないが、ベテランを優遇し過ぎる政党に未来があるだろうか。まして明日の政治を担う若手が、その政党に所属し、出馬しようと思うだろうか。しかも現在、与党でもないのに。展望は暗いなあ。 | link | |
takerunba | 一党優位体制が困るから、政権交代を実現すべく、民主党を支持してきたのに、民主党の一党優位体制になってしまうようでは困るんだよな。民主党がこけたときのために、他の政党がないと困る。当面その役割は自民党が果たすべきなんだが、それが期待できないとなると厳しい。 | link | |
takerunba | 一党優位体制の何が困るかというと、与党が政権がダメだとなったときに次の政権の受け皿がないこと。例えば晩年の55年体制の問題は、自民党以外に衆議院の過半数を取れる可能性のある候補者を出馬させた政党がなかったこと。全員当選しても過半数に届かない。そんな政党ばっかりだった。 | link | |
takerunba | ということは、自民党が過半数を割る可能性は低いし、第一党でなくなることもないだろうし、仮に過半数を下回っても、無所属その他で何とかなるということ(新自由クラブとかな)。つまり下野する可能性がないので、政権交代の可能性がない。国民が選ぶ余地がない。だから一党優位体制はまずい。 | link | |
takerunba | 民主党がそういう政党になっては困るので、自民党その他には頑張って欲しいのだけどねえ。ふうむ、まいったね、こりゃ。 | link | |
takerunba | 谷垣は優秀だと思うけど、地味すぎるんだよな。年齢も微妙だし。イギリスで例えると、サッチャー・メージャーの保守党長期政権後、下野したあとのヘイグとキャラがかぶる。キャメロンが登場するのはいつの日だろう。キャメロンのような若手指導者が登場するまでは政権獲得はなさそう。 | link | |
takerunba | ただ、民主党には労働党・ブレアのような圧倒的な存在がないので、まだ逆転のチャンスはあるんだろうけども。保守党=自民党、労働党=民主党と考えることで、今後の展開を予想できる面が結構ありそう。 | link |
何が困るかというと、政権を代えようがないから。物理的に政権交代が起きにくくなる。そのために、与党を引きずりおろしにくくなる。
具体的にはさ、衆院選総選挙で、全体の過半数を獲得することが可能な立候補者数を出してたのは自民党だけだったわけ。ずーっと自民党が第一党で、社会党が第二党だったけど、社会党は全員当選でも衆議院の過半数に届かない。
年 | 過半数 | 自民党 | 社会党 |
---|---|---|---|
1960 | 234 | 399 | 186 |
1963 | 234 | 359 | 198 |
1967 | 244 | 342 | 209 |
1969 | 244 | 328 | 183 |
1972 | 246 | 339 | 161 |
1976 | 256 | 320 | 162 |
1979 | 256 | 322 | 157 |
1980 | 256 | 310 | 149 |
1983 | 256 | 339 | 144 |
1986 | 257 | 322 | 138 |
これは自民党・社会党の選挙ごとの立候補者数を抜き出してみたものだけど、まあ、こういうことなんですよ。自民党にノーでも、代わりに政権をとる政党がない。物理的に無理なんです。過半数とりようがない。自民党しか過半数がとれる見込みのある政党がなかった。だから一党優位。
こういう状況に逆戻りしたら困るんだけどなあ。まあ、選挙制度的に戻りにくいのは確かだけど。とはいえ、民主党に対峙する政党があまりにも弱いのも考え物で。
次のイギリスの選挙ではキャメロン率いる保守党が勝つんではないかと言われている。
そうなるとブレア→ブラウンと続いた労働党政権が終わる。サッチャー→メージャーと続いた保守党政権をブレアが倒したように、今度は労働党政権をキャメロンが倒す。
ブレアが首相になったときは44歳。キャメロンは現在43歳。こういうダイナミズムを日本政治に期待できんものか。そしてそういう予感を感じさせてくれんものか。
少なくても谷垣氏からキャメロンのような雰囲気を感じないけどねえ。むうう。